海运集装箱尺寸,集装箱内部尺寸,40尺集装箱内部尺寸,20尺集装箱内尺寸,40尺集装箱,集装箱的尺寸,20尺集装箱重量,40尺集装箱体积
20尺集装箱尺寸,40尺集装箱尺寸,集装箱内尺寸,标准集装箱尺寸,集装箱规格,集装箱的标准尺寸,海运集装箱尺寸,集装箱内部尺寸,40尺集装箱内部尺寸,20尺集装箱内尺寸,40尺集装箱,集装箱的尺寸,20尺集装箱重量,40尺集装箱体积.
普 柜(GP)
干货箱(钢) | 门尺寸(mm) | 内部尺寸 (mm) | 载重 (Kg) | 体积 (m3) |
---|
箱型 | 尺寸 | 宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 高度 | 最大重量 | 自重 | 最大载重 | 最大装载体积 |
---|
20"普柜 | 20' x 8' x 8' 6" | 2,340 | 2,274 | 5,896 | 2,350 | 2,385 | 27,000 | 2,150 | 24,850 | 33 |
---|
40"普柜 | 40' x 8' x 8' 6" | 2,339 | 2,274 | 12,035 | 2,350 | 2,393 | 32,500 | 3,700 | 28,800 | 67 |
---|
40" 高柜 | 40' x 8' x 9' 6" | 2,340 | 2,577 | 12,035 | 2,350 | 2,697 | 34,000 | 3,800 | 30,200 | 76 |
---|
45" 高柜 | 45' x 8' x 9' 6" | 2,340 | 2,585 | 13,556 | 2,352 | 2,697 | 32,500 | 4,800 | 27,820 | 86 |
---|
冻 柜(RF)
冻柜(钢) | 门尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | 载重 (kg) | 体积(m3) |
---|
箱型 | 尺寸 | 宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 高度 | 最大重量 | 自重 | 最大载重 | 最大装载体积 |
---|
20" 冻柜 | 20' x 8' x 8' 6" | 2,294 | 2,201 | 5,451 | 2,290 | 2,156 | 30,480 | 2,930 | 27,550 | 27,9 |
---|
40" 冻柜 | 40' x 8' x 9' 6" | 2,278 | 2,473 | 11,578 | 2,280 | 2,425 | 34,000 | 4,500 | 29,500 | 64 |
---|
开顶箱(OT)
开顶箱(钢) | 内部尺寸 (mm) | 门尺寸 (mm) | 开顶尺寸(mm) | 载重 (kg) | 体积(m3) |
---|
箱型 | 尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 | 宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 最大重量 | 自重 | 最大载重 | 最大装载体积 |
---|
20'开顶箱 | 20'x 8'x 8'6" | 5,919 | 2,340 | 2,286 | 2,286 | 2,251 | 5,425 | 2,223 | 24,000 | 2,177 | 28,230 | 32 |
---|
40'开顶箱 | 40'x 8'x 8'6" | 12,043 | 2,338 | 2,272 | 2,289 | 2,253 | 11,622 | 2,162 | 30,480 | 4,300 | 28,700 | 64 |
---|
平板柜(FR)
干货箱(钢) | 门尺寸(mm) | 内部尺寸 (mm) | 载重 (Kg) | 体积 (m3) |
---|
箱型 | 尺寸 | 宽度 | 高度 | 长度 | 宽度 | 高度 | 最大重量 | 自重 | 最大载重 | 最大装载体积 |
---|
20"平板 | 20' x 8' x 8' 6" | 0 | 0 | 5,896 | 2,350 | 2,178 | 24,000 | 2,500 | 21,500 | 29.2 |
---|
40"平板 | 40' x 8' x 8' 6" | 0 | 0 | 12,035 | 2,350 | 1,964 | 30,480 | 4,810 | 25,670 | 53.8 |
---|
港邦物流 优质服务